众业源SOURZE A700高性能模块化矢量控制变频器,支持闭环矢量控制,可实现OHz 150%的额定带载能力,广泛应用于主轴伺服电机,印包行业,EPS行业,绳锯机等。
功率范围:
单相220V(3S) 0.4-5.5KW
三相220V(3T) 0.4-220KW
三相380V(4T) 0.75-630KW
众业源变频器规格参数

众业源变频器选型
| 单相220V 范围:-15%~20% | 三相220V 范围:-15%~20% | 三相380V 范围:-15%~20% | |||
| 众业源变频器型号 | 功率 | 众业源变频器型号 | 功率 | 众业源变频器型号 | 功率 |
| A700-3S2R2GB | 2.2KW | A700-3TR4GB | 0.4KW | A700-4T2R2GB | 2.2KW |
| A700-3S4R0GB | 4KW | A700-3TR75GB | 0.75KW | A700-4T4R0GB | 4KW |
| A700-3S5R5GB | 5.5KW | A700-3T1R5GB | 1.5KW | A700-4T5R5GB | 5.5KW |
| A700-3T2R2GB | 2.2KW | A700-4T7R5GB | 7.5KW | ||
| A700-3T4R0GB | 4KW | A700-4T011GB | 11KW | ||
| A700-3T5R5GB | 5.5KW | A700-4T015GB | 15KW | ||
| A700-3T7R5GB | 7.5KW | A700-4T018GB | 18.5KW | ||
| A700-3T9R0GB | 9KW | A700-4T022GB | 22KW | ||
| A700-3T011GB | 11KW | A700-4T030GB | 30KW | ||
| A700-3T015GB | 15KW | A700-4T037GB | 37KW | ||
| A700-3T018G | 18.5KW | A700-4T045GB | 45KW | ||
| A700-3T022G | 22KW | A700-4T055GB | 55KW | ||
| A700-3T030G | 30KW | A700-4T075GB | 75KW | ||
| A700-3T037G | 37KW | A700-4T093GB | 93KW | ||
| A700-3T045G | 45KW | A700-4T110G | 110KW | ||
| A700-3T055G | 55KW | A700-4T132G | 132KW | ||
| A700-3T075G | 75KW | A700-4T160G | 160KW | ||
| A700-3T110G | 110KW | A700-4T185G | 185KW | ||
| A700-3T132G | 132KW | A700-4T200G | 200KW | ||
| A700-3T160G | 160KW | A700-4T220G | 220KW | ||
| A700-3T220G | 220KW | A700-4T250G | 250KW | ||
| A700-4T280G | 280KW | ||||
| A700-4T315G | 315KW | ||||
| A700-4T355G | 355KW | ||||
| A700-4T400G | 400KW | ||||
| A700-4T630G | 630KW | ||||


工易自营