和利时PLC LX-CU500系列采用开放式架构设计,控制器具有高速运算能力,能够满足复杂控制任务的需求;
● LX系列控制器的体积小巧,可节省机柜空间和成本,使得空间不再成为使用障碍
● 自主化的编程平台,支持IEC61131-3标准编程语言,支持标准PLCopen运动控制库
● 支持多种工业通信协议,能够轻松接入第三方设备,实现设备间的通信和数据交换
● 支持热连接和环网功能,使控制系统更加稳定
| 主要技术指标 | LX-CU500 | LX-CU501 | LX-CU510 | LX-CU511 | |
| 指令执行时间 | 位运算 | 3ns | 3ns | 3ns | 3ns |
| 存储器 | SD卡 | ≤32GB,支持热插拔 | ≤32GB,支持热插拔 | ≤32GB,支持热插拔 | ≤32GB,支持热插拔 |
| 程序存储区(用户) | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | |
| 输入变量(I区) | 256KB | 256KB | 256KB | 256KB | |
| 输出变量(Q区) | 256KB | 256KB | 256KB | 256KB | |
| 全局变量(M区) | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | |
| 全局变量(N区) | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | |
| 掉电保持区(R区) | 500KB | 500KB | 500KB | 500KB | |
| 本体集成接口 | 以太网接口 | 2路RJ45接口,10/100/1000Mbps自适应 | 1路RJ45接口,10/100/1000Mbps自适应 | 2路RJ45接口,10/100/1000Mbps自适应 | 1路RJ45接口,10/100/1000Mbps自适应 |
| 1路紧固型网口,10/100/1000Mbps自适应 | 1路紧固型网口,10/100/1000Mbps自适应 | ||||
| EtherCAT接口 | 不支持 | 1路RJ45接口,100Mbps | 不支持 | 1路RJ45接口,100Mbps | |
| 支持(环网冗余口) | 支持环网冗余,支持连接耦合器 | ||||
| 串口通信 | 标准RS-485接口 | 不支持 | 标准RS-485接口 | 不支持 | |
| 本体通信资源 | TCP/IP 自由协议 | 输入输出区大小:1KB~32KB | 输入输出区大小:1KB~32KB | 输入输出区大小:1KB~32KB | 输入输出区大小:1KB~32KB |
| **连接数:16 | **连接数:16 | **连接数:16 | **连接数:16 | ||
| EtherNet/IP | 控制器作为主站,**创建64个连接 | 控制器作为主站,**创建64个连接 | 控制器作为主站,**创建64个连接 | 控制器作为主站,**创建64个连接 | |
| 控制器作为从站,**创建15个连接 | 控制器作为从站,**创建15个连接 | 控制器作为从站,**创建15个连接 | 控制器作为从站,**创建15个连接 | ||
| 输入输出区大小:**502Byte | 输入输出区大小:**502Byte | 输入输出区大小:**502Byte | 输入输出区大小:**502Byte | ||
| Modbus TCP | 控制器作为主站,**连接32个从站 | 控制器作为主站,**连接32个从站 | 控制器作为主站,**连接32个从站 | 控制器作为主站,**连接32个从站 | |
| 控制器作为从站,**连接32个主站 | 控制器作为从站,**连接32个主站 | 控制器作为从站,**连接32个主站 | 控制器作为从站,**连接32个主站 | ||
| HLINK | 输入输出区大小:15KB | 输入输出区大小:15KB | 输入输出区大小:15KB | 输入输出区大小:15KB | |
| **连接数:10个 | **连接数:10个 | **连接数:10个 | **连接数:10个 | ||
| EtherCAT | 总线周期*小:500us | 总线周期*小:500us | 总线周期*小:500us | 总线周期*小:500us | |
| 数据帧长度:**1498,单帧**1486 | 数据帧长度:**1498,单帧**1486 | 数据帧长度:**1498,单帧**1486 | 数据帧长度:**1498,单帧**1486 | ||
| 1000个开关量输入输出,约1ms | 1000个开关量输入输出,约1ms | 1000个开关量输入输出,约1ms | 1000个开关量输入输出,约1ms | ||
| 32个伺服轴约1ms | 32个伺服轴约1ms | 32个伺服轴约1ms | 32个伺服轴约1ms | ||
| RS-485 | ModbusRTU Master\Slave、自由协议 | 不支持 | ModbusRTU Master\Slave、自由协议 | 不支持 | |
| **支持连接32个从站 | **支持连接32个从站 | ||||
| EtherCAT从站数 | 支持从站个数 | ≤128 | ≤128 | ≤300 | ≤300 |
| 运动控制 | 支持轴数 | • EtherCAT总线轴数≤64轴 | • EtherCAT总线轴数≤64轴 | • EtherCAT总线轴数≤64轴 | • EtherCAT总线轴数≤64轴 |
| • 虚拟轴+总线轴≤64轴 | • 虚拟轴+总线轴≤64轴 | • 虚拟轴+总线轴≤64轴 | • 虚拟轴+总线轴≤64轴 | ||
| 运动控制功能 | • 直线插补、电子凸轮、电子齿轮、单轴控制、多轴控制等运动控制算法 | • 直线插补、电子凸轮、电子齿轮、单轴控制、多轴控制等运动控制算法 | • 直线插补、电子凸轮、电子齿轮、单轴控制、多轴控制等运动控制算法 | • 直线插补、电子凸轮、电子齿轮、单轴控制、多轴控制等运动控制算法 | |
| 运动控制指令 | • 支持标准PLCopen运动控制库 | • 支持标准PLCopen运动控制库 | • 支持标准PLCopen运动控制库 | • 支持标准PLCopen运动控制库 | |
| 功能安全 | 扩展功能安全模块 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 特殊功能 | 环网功能 | 不支持 | 支持(约束条件) | 不支持 | 支持 |
| 热连接功能 | 支持(约束条件) | 支持(约束条件) | 支持 | 支持 | |
| 输出电流 | 系统侧输出电流 | **1.5A | **1.5A | **1.5A | **1.5A |
| 现场侧输出电流 | **10A | **10A | **10A | **10A | |
| 模块功耗 | 系统功耗 | **7W | **7W | **7W | **7W |
| 外观 | 外形尺寸 | 56*109*90mm(宽*高*深) | 56*109*90mm(宽*高*深) | 56*109*90mm(宽*高*深) | 56*109*90mm(宽*高*深) |


工易自营