TG系列超薄款触摸屏
全新外观设计,比普通款更薄1677万色,画质细腻无痕,显示效果媲美液晶显示器
产品说明
全新外观设计,比普通款更薄
1677万色,画质细腻无痕,显示效果媲美液晶显示器
下载、启动、运行,三位一体的超高速响应
支持C语言脚本功能,运算、自由协议编写、绘图,提高编程自由度
支持BMP、JPEG格式图片显示
丰富的立体3D图库,画面更生动
灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计
数据采集保存功能,支持时间趋势图,XY趋势图等多种形式的数据管理方式
配方数据的存储与双向传送,提高工作效率
产品特点
1. ARM9 CPU,400MHz主频,128MB存储容量
2. 10.1~7英寸,1677万色,TFT液晶显示,LED背光
3. 2个COM口,独立通讯,支持RS232/RS422/RS485通讯方式,可实现多屏一机
4. 标配时钟
5. USB-B接口,实现数据传输
型号说明

1:  | 系列名称  | TG  | 
2:  | 显示尺寸  | A63:10.1英寸  | 
765:7英寸  | ||
3:  | 产品类型  | S:超薄款,黑色面膜  | 
G:超薄款,灰色面膜  | ||
4:  | 接口类型  | ET:配备USB-B下载口、USB-A U盘口、以太网口  | 
UT:配备USB-B下载口、USB-A U盘口  | ||
MT:配备USB-B下载口  | ||
XT:配备USB-B下载口  | ||
5:  | 类型  | (P):耐油型  | 
规格参数
型号  | TGA63S  | TGA63G  | TG765S  | TG765G  | |||
TGA63S-MT TGA63S-UT TGA63S-ET  | TGA63G-MT TGA63G-UT TGA63G-ET  | TG765S-MT TG765S-UT TG765S-ET  | TG765S-XT  | TG765G-MT TG765G-UT TG765G-ET  | TG765G-XT  | TG765G-ZT  | |
产品特性  | |||||||
尺寸  | 10.1  | 7  | 7  | ||||
分辨率  | 1024*600  | 800*480  | 800*480  | ||||
液晶屏  | TFT液晶显示,LED背光  | ||||||
显示颜色  | 1677万色  | ||||||
亮度(cd/m2)  | 200  | ||||||
触摸面板  | 四线电阻式触摸屏  | ||||||
液晶寿命  | 50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行  | ||||||
存储器  | 128MB  | 64MB  | |||||
外部接口  | |||||||
PLC口  | RS232/RS485  | RS232/RS485  | RS232  | RS232/RS485  | RS232  | RS232/RS485  | |
Download口  | RS232/RS422/RS485  | RS232/RS422/RS485  | RS232  | RS232/RS422/RS485  | RS232  | RS232  | |
USB-B  | USB-B(符合USB2.0规范),USB下载口  | ||||||
USB-A  | USB-A(符合USB2.0规范),U盘口,UT/ET/ZT型号支持  | ||||||
以太网口  | -ET型号支持  | ||||||
电气特性  | |||||||
输入电压  | DC24V(电压范围:DC22V~DC26V)  | ||||||
消耗电流  | 270mA  | 200mA  | 200mA  | ||||
允许失电  | 10ms以下(实际失电小于1s)  | --  | |||||
抗电压冲击  | AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与地间)  | --  | |||||
绝缘电阻  | DC500V,10MΩ以上(信号与地间)  | --  | |||||
环境  | |||||||
运行温度  | 0℃~50℃  | ||||||
存储温度  | -10℃~60℃  | ||||||
运行湿度  | 10%RH~90%RH(无凝露)  | --  | |||||
抗干扰能力  | 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟  | --  | |||||
空气  | 无腐蚀性气体  | ||||||
冷却方式  | 自然风冷  | ||||||
防护等级  | 前面板符合IP65  | ||||||
尺寸  | |||||||
外部尺寸(mm)  | 278.0*192.3*44.0  | 207.0*148.0*38.5  | |||||
面板开孔尺寸(mm)  | 260.2*179.7  | 192.0*138.5  | |||||
注意:1、S为黑色外壳,G为灰色外壳
2、以上所有型号标配时钟。


   工易自营