PI3102ie HMI
维控PI系列10.1寸高清人机界面PI3102ie
● 采用Cortex A35 CPU,分辨率:1024*600
● 画面切换、更新速度提升
● 图库容量升级,软件安全性升级,通讯稳定性升级
● 使用PIStudio 组态软件组态
| 型号/规格 | PI3102ie | |
| CPU | Cortex A35 | |
| 触摸屏 | 电阻式 | |
| 显示 | 显示器 | 10.1英寸 |
| 分辨率 | 1024*600 | |
| 液晶亮度 | 350cd/㎡ | |
| 背光类型 | LED | |
| 背光寿命(半衰期) | 大于20,000小时 | |
| 显示色彩 | 1600万色 | |
| 存储器 | Flash | 128MB |
| 内存(RAM) | DDRIII 64MB | |
| SD卡槽 | 无 | |
| I/O | USBHost | USB 2.0x1 |
| 接口 | USB Client | USB 2.0x1 |
| 串行接口 | 1个串口 | |
| COM1:RS232/RS422/RS485 | ||
| 以太网 | 无 | |
| CAN | 无 | |
| HDMI接口 | 无 | |
| 万年历 | 内置 | |
| 电源 | 输入电源 | 24V DC(12~28V DC) |
| 功耗 | <10w | |
| 电源隔离 | 无 | |
| 规格 | 外壳材质 | 工程塑料PC+ABS(阻燃级别) |
| 外形尺寸(W*H*D) | 272.0*191.0*41.5mm | |
| 开孔尺寸(W*H) | 260.0*179.0mm | |
| 重量(KG) | 1.02 | |
| 操作环境 | 防护等级 | 面板符合IP65 |
| 环境温度 | 存储:-20℃~70℃;使用:-10℃~55℃ | |
| 环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
| 耐震动 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) | |
| CE认证 | 符合CE标准认证 | |
| 软件 | PI Studio | |
| 远程控制 | 无 | |


工易自营